Team Standings |
Rank | Team | Scores | Total | Par | ||
1 | Alvernia University | 362 | 375 | 737 | +169 | |
2 | Eastern University | 380 | 373 | 753 | +185 | |
3 | Stevenson University | 374 | 392 | 766 | +198 | |
4 | Arcadia University | 407 | 414 | 821 | +253 | |
5 | Manhattanville College | 418 | 452 | 870 | +302 | |
6 | Lebanon Valley College | 432 | 474 | 906 | +338 | |
7 | FDU-Florham | 455 | 466 | 921 | +353 | |
8 | Misericordia University | 465 | 485 | 950 | +382 | |
Albright College | dnc | dnc | DNF | |||
Delaware Valley University | dnc | dnc | DNF | |||
Hood College | dnc | dnc | DNF | |||
Lycoming College | dnc | dnc | DNF | |||
Widener University | dnc | dnc | DNF | |||
Wilkes University | dnc | dnc | DNF |
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | ||
1 | Emily Gilbert | Alvernia University | 79 | 85 | 164 | +22 | |
2 | Cayla McCarty | Alvernia University | 83 | 89 | 172 | +30 | |
3 | Summer Frantz | Eastern University | 84 | 95 | 179 | +37 | |
4 | Rachel Brahler | Delaware Valley University | 95 | 91 | 186 | +44 | |
5 | Jaclyn D'Angelo | Eastern University | 99 | 89 | 188 | +46 | |
t | 6 | Sofia Frantz | Eastern University | 101 | 88 | 189 | +47 |
t | 6 | Kaitlyn Kennedy | Lebanon Valley College | 94 | 95 | 189 | +47 |
t | 6 | Morgan Wirtz | Stevenson University | 91 | 98 | 189 | +47 |
9 | Hailey Fricke | Lycoming College | 96 | 94 | 190 | +48 | |
t | 10 | Heather MacQuarrie | Albright College | 100 | 92 | 192 | +50 |
t | 10 | Laura Rentz | Stevenson University | 94 | 98 | 192 | +50 |
12 | Emma VanDeCar | Stevenson University | 97 | 96 | 193 | +51 | |
13 | Nicole Krause | Manhattanville College | 96 | 98 | 194 | +52 | |
t | 14 | Elise Glauser | Stevenson University | 95 | 100 | 195 | +53 |
t | 14 | Briana Hocker | Alvernia University | 97 | 98 | 195 | +53 |
t | 14 | Julia Kline | Stevenson University | 94 | 101 | 195 | +53 |
t | 14 | Alexis Wyandt | Misericordia University | 98 | 97 | 195 | +53 |
18 | Kendyl Nethercott | Manhattanville College | 94 | 102 | 196 | +54 | |
t | 19 | Alyse Headley | Eastern University | 96 | 101 | 197 | +55 |
t | 19 | Brooke Sherwin | FDU-Florham | 100 | 97 | 197 | +55 |
21 | Micaela Uriegas | Arcadia University | 102 | 97 | 199 | +57 | |
22 | Lauren Potcher | Arcadia University | 99 | 104 | 203 | +61 | |
t | 23 | Jenna Frick | Hood College | 105 | 101 | 206 | +64 |
t | 23 | Jordan Kissner | Alvernia University | 103 | 103 | 206 | +64 |
t | 23 | Rachel Morton | Eastern University | 102 | 104 | 206 | +64 |
26 | Kayla Cyphers | Arcadia University | 101 | 107 | 208 | +66 | |
27 | Samantha Katsikas | Arcadia University | 105 | 106 | 211 | +69 | |
28 | Liz Yeager | Widener University | 106 | 110 | 216 | +74 | |
29 | Kelly Williams | Misericordia University | 110 | 110 | 220 | +78 | |
30 | Kasey Frey | Arcadia University | 108 | 115 | 223 | +81 | |
31 | Melissa Cairo | Hood College | 115 | 116 | 231 | +89 | |
32 | Maddie Noonan | Lebanon Valley College | 118 | 116 | 234 | +92 | |
33 | Madison Dietz | Lebanon Valley College | 106 | 130 | 236 | +94 | |
34 | Samantha Rubin | FDU-Florham | 118 | 119 | 237 | +95 | |
35 | Lauren Geiger | FDU-Florham | 115 | 123 | 238 | +96 | |
36 | Nicole Meyers | Manhattanville College | 116 | 125 | 241 | +99 | |
37 | Monica Lopez | Manhattanville College | 116 | 127 | 243 | +101 | |
38 | Brooke Spruill | Widener University | 111 | 135 | 246 | +104 | |
t | 39 | Kristen DePalma | Albright College | 126 | 121 | 247 | +105 |
t | 39 | Cortney Parsell | Lebanon Valley College | 114 | 133 | 247 | +105 |
41 | Sarah Chelo | FDU-Florham | 122 | 127 | 249 | +107 | |
42 | Thea Arico | Misericordia University | 121 | 134 | 255 | +113 | |
43 | Victoria ByDeley | Lebanon Valley College | 119 | 139 | 258 | +116 | |
44 | Brielle Rozmus | Hood College | 129 | 138 | 267 | +125 | |
45 | Camryn Shaw | Delaware Valley University | 137 | 139 | 276 | +134 | |
46 | Jaclyn Hajec | Misericordia University | 136 | 144 | 280 | +138 | |
47 | Kayla Bracken | Delaware Valley University | 147 | 148 | 295 | +153 | |
48 | Christy Taylor | Wilkes University | 146 | 153 | 299 | +157 | |
49 | Montzerat HunterPena | FDU-Florham | 146 | 165 | 311 | +169 | |
t | 50 | Allison Dienes | Albright College | 145 | 168 | 313 | +171 |
t | 50 | Elizabeth Reyes | Wilkes University | 156 | 157 | 313 | +171 |
52 | Lauren Hertzog | Wilkes University | 163 | 190 | 353 | +211 | |
Alexa Chisholm | Manhattanville College | 112 | wd | DNF | |||
Faith Hughes | Alvernia University | wd | wd | DNF |
Team-by-Team Results |
4/21-22/2018 -- 2018 MAC Championship
Hershey Country Club East Course -- Hershey Country Club (Hershey, Pa.)
Par 71, 5826 yards -- 14 teams, 54 players
Albright College | |||||
Heather MacQuarrie | 100 | 92 | 192 | +50 | t-10th |
Kristen DePalma | 126 | 121 | 247 | +105 | t-39th |
Allison Dienes | 145 | 168 | 313 | +171 | t-50th |
Alvernia University | 362 | 375 | 737 | +169 | 1st |
Emily Gilbert | 79 | 85 | 164 | +22 | 1st |
Cayla McCarty | 83 | 89 | 172 | +30 | 2nd |
Briana Hocker | 97 | 98 | 195 | +53 | t-14th |
Jordan Kissner | 103 | 103 | 206 | +64 | t-23rd |
Faith Hughes |
Arcadia University | 407 | 414 | 821 | +253 | 4th |
Micaela Uriegas | 102 | 97 | 199 | +57 | 21st |
Lauren Potcher | 99 | 104 | 203 | +61 | 22nd |
Kayla Cyphers | 101 | 107 | 208 | +66 | 26th |
Samantha Katsikas | 105 | 106 | 211 | +69 | 27th |
Kasey Frey | 108 | 115 | 223 | +81 | 30th |
Delaware Valley University | |||||
Rachel Brahler | 95 | 91 | 186 | +44 | 4th |
Camryn Shaw | 137 | 139 | 276 | +134 | 45th |
Kayla Bracken | 147 | 148 | 295 | +153 | 47th |
Eastern University | 380 | 373 | 753 | +185 | 2nd |
Summer Frantz | 84 | 95 | 179 | +37 | 3rd |
Jaclyn D'Angelo | 99 | 89 | 188 | +46 | 5th |
Sofia Frantz | 101 | 88 | 189 | +47 | t-6th |
Alyse Headley | 96 | 101 | 197 | +55 | t-19th |
Rachel Morton | 102 | 104 | 206 | +64 | t-23rd |
FDU-Florham | 455 | 466 | 921 | +353 | 7th |
Brooke Sherwin | 100 | 97 | 197 | +55 | t-19th |
Samantha Rubin | 118 | 119 | 237 | +95 | 34th |
Lauren Geiger | 115 | 123 | 238 | +96 | 35th |
Sarah Chelo | 122 | 127 | 249 | +107 | 41st |
Montzerat HunterPena | 146 | 165 | 311 | +169 | 49th |
Hood College | |||||
Jenna Frick | 105 | 101 | 206 | +64 | t-23rd |
Melissa Cairo | 115 | 116 | 231 | +89 | 31st |
Brielle Rozmus | 129 | 138 | 267 | +125 | 44th |
Lebanon Valley College | 432 | 474 | 906 | +338 | 6th |
Kaitlyn Kennedy | 94 | 95 | 189 | +47 | t-6th |
Maddie Noonan | 118 | 116 | 234 | +92 | 32nd |
Madison Dietz | 106 | 130 | 236 | +94 | 33rd |
Cortney Parsell | 114 | 133 | 247 | +105 | t-39th |
Victoria ByDeley | 119 | 139 | 258 | +116 | 43rd |
Lycoming College | |||||
Hailey Fricke | 96 | 94 | 190 | +48 | 9th |
Manhattanville College | 418 | 452 | 870 | +302 | 5th |
Nicole Krause | 96 | 98 | 194 | +52 | 13th |
Kendyl Nethercott | 94 | 102 | 196 | +54 | 18th |
Nicole Meyers | 116 | 125 | 241 | +99 | 36th |
Monica Lopez | 116 | 127 | 243 | +101 | 37th |
Alexa Chisholm | 112 | wd | 112 |
Misericordia University | 465 | 485 | 950 | +382 | 8th |
Alexis Wyandt | 98 | 97 | 195 | +53 | t-14th |
Kelly Williams | 110 | 110 | 220 | +78 | 29th |
Thea Arico | 121 | 134 | 255 | +113 | 42nd |
Jaclyn Hajec | 136 | 144 | 280 | +138 | 46th |
Stevenson University | 374 | 392 | 766 | +198 | 3rd |
Morgan Wirtz | 91 | 98 | 189 | +47 | t-6th |
Laura Rentz | 94 | 98 | 192 | +50 | t-10th |
Emma VanDeCar | 97 | 96 | 193 | +51 | 12th |
Elise Glauser | 95 | 100 | 195 | +53 | t-14th |
Julia Kline | 94 | 101 | 195 | +53 | t-14th |
Widener University | |||||
Liz Yeager | 106 | 110 | 216 | +74 | 28th |
Brooke Spruill | 111 | 135 | 246 | +104 | 38th |
Wilkes University | |||||
Christy Taylor | 146 | 153 | 299 | +157 | 48th |
Elizabeth Reyes | 156 | 157 | 313 | +171 | t-50th |
Lauren Hertzog | 163 | 190 | 353 | +211 | 52nd |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
2018 MAC Championship Hershey Country Club East Course Hershey Country Club (Hershey, Pa.) Dates: 4/21-22/2018 Par 71, 5826 yards, Slope 130, Rating 74.7 Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Alvernia University............ 362 375 737 +169 2 Eastern University............. 380 373 753 +185 3 Stevenson University........... 374 392 766 +198 4 Arcadia University............. 407 414 821 +253 5 Manhattanville College......... 418 452 870 +302 6 Lebanon Valley College......... 432 474 906 +338 7 FDU-Florham.................... 455 466 921 +353 8 Misericordia University........ 465 485 950 +382 Albright College............... dnc dnc DNF Delaware Valley University..... dnc dnc DNF Hood College................... dnc dnc DNF Lycoming College............... dnc dnc DNF Widener University............. dnc dnc DNF Wilkes University.............. dnc dnc DNF Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Emily Gilbert........ Alvernia University............ 79 85 164 +22 2 Cayla McCarty........ Alvernia University............ 83 89 172 +30 3 Summer Frantz........ Eastern University............. 84 95 179 +37 4 Rachel Brahler....... Delaware Valley University..... 95 91 186 +44 5 Jaclyn D'Angelo...... Eastern University............. 99 89 188 +46 t 6 Sofia Frantz......... Eastern University............. 101 88 189 +47 t 6 Kaitlyn Kennedy...... Lebanon Valley College......... 94 95 189 +47 t 6 Morgan Wirtz......... Stevenson University........... 91 98 189 +47 9 Hailey Fricke........ Lycoming College............... 96 94 190 +48 t 10 Heather MacQuarrie... Albright College............... 100 92 192 +50 t 10 Laura Rentz.......... Stevenson University........... 94 98 192 +50 12 Emma VanDeCar........ Stevenson University........... 97 96 193 +51 13 Nicole Krause........ Manhattanville College......... 96 98 194 +52 t 14 Elise Glauser........ Stevenson University........... 95 100 195 +53 t 14 Briana Hocker........ Alvernia University............ 97 98 195 +53 t 14 Julia Kline.......... Stevenson University........... 94 101 195 +53 t 14 Alexis Wyandt........ Misericordia University........ 98 97 195 +53 18 Kendyl Nethercott.... Manhattanville College......... 94 102 196 +54 t 19 Alyse Headley........ Eastern University............. 96 101 197 +55 t 19 Brooke Sherwin....... FDU-Florham.................... 100 97 197 +55