Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 |
Sofia Frantz -- Eastern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 87 | ||
Round 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 92 |
Morgan Wirtz -- Stevenson University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 | 85 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 49 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 95 |
Jaclyn DeAngelo -- Eastern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 93 | ||
Round 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 88 |
Heather MacQuarrie -- Albright College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 92 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 90 |
Megan Kimmel -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 92 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 91 |
Julia Kline -- Stevenson University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 88 | ||
Round 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 50 | 97 |
Summer Frantz -- Eastern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 91 | ||
Round 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 95 |
Cayla McCarty -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 46 | 90 | ||
Round 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 46 | 97 |
Sarah Hart -- Eastern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 47 | 94 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 94 |
Kaitlyn Kennedy -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 51 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 96 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 93 |
Alexis Wyandt -- Misericordia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 | 98 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 45 | 91 |
Hailey Fricke -- Lycoming College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | 94 | ||
Round 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 98 |
Emily Haas -- Stevenson University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 56 | 102 | ||
Round 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 48 | 90 |
Kendyl Nethercott -- Manhattanville College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 89 | ||
Round 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 54 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 103 |
Brynne Wiedeman -- Stevenson University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 46 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 48 | 94 | ||
Round 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 51 | 99 |
Nicole Krause -- Manhattanville College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 50 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 52 | 102 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 49 | 95 |
Alyse Headley -- Eastern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 56 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 47 | 103 | ||
Round 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 50 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 48 | 98 |
Jordan Kissner -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 56 | 103 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 49 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 49 | 98 |
Zoey Pellowitz -- Manhattanville College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 52 | 102 | ||
Round 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 50 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 | 102 |
Autumn Bryant -- Stevenson University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 52 | 102 | ||
Round 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 53 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 51 | 104 |
Madeline Szekeres -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 56 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | 109 | ||
Round 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 51 | 102 |
Brooke Sherwin -- FDU-Florham Women
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 52 | 101 | ||
Round 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 55 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 57 | 112 |
Maria Perez -- Manhattanville College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 52 | 104 | ||
Round 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 57 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 53 | 110 |
Lauren Potcher -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 56 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | 107 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 50 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 60 | 110 |
Kayla Cyphers -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 54 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 59 | 113 | ||
Round 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 53 | 107 |
Samantha Hoplock -- Albright College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 55 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 54 | 109 | ||
Round 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 54 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 57 | 111 |
Michaela McQuaig -- Misericordia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 54 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 48 | 102 | ||
Round 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 56 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | 62 | 118 |
Allie Paparo -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 59 | 114 | ||
Round 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 58 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 53 | 111 |
Rebecca Alpuche -- Delaware Valley University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 458 | 119 | 390 | 350 | 330 | 459 | 359 | 157 | 280 | 2902 | 355 | 343 | 382 | 163 | 485 | 286 | 173 | 356 | 381 | 2924 | 5826 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 59 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 57 | 116 | ||
Round 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 55 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 56 | 111 |
Madison Dietz -- Lebanon Valley College
